Zuchterfolge
Pferde aus meiner Zucht sind in aller Welt gefragt und in Zucht und Sport erfolgreich.Vier gekörte Hengste (Mynos v. Mytens xx und Difora, Corvus Z v. Caretano Z und Ada, Caballus Z v. Caretano Z und Gil und Triton Z v. Tjungske und Eyridike Z) sowie international erfolgreiche Springpferde, Vize-Champion der Green-Hunter (USA), Bundeschampionatsteilnehmer und -finalisten, Teilnehmer an den Weltmeisterschaften für Junge Springpferde in Lanaken, Polnische Springpferde-Championats-Finalisten und Auktionsfohlen der Zangersheider Fohlenauktion sind nur einige Beispiele für die Qualität meiner Zucht.
Ich bin stolz, hier die seit 1990 auf dem Zuchthof Hampe geborenen Pferde, zu präsentieren:
Falls Sie Ihr Pferd in dieser Liste finden und bisher noch keinen Kontakt zu mir hatten, würde ich mich sehr über eine Nachricht von Ihnen freuen - ebenso falls der Name (Sportname) eines der Pferde geändert wurde bzw. falls bei den Zangersheide-Pferden das "Z" nicht im Sportnamen enthalten ist (dies interessiert übrigens auch den Zuchtverband Studbook Zangersheide wegen der Registrierung der Sporterfolge von "Z"-Pferden).
Liste aller seit 1990 auf dem Zuchthof Hampe gezogenen Pferde:
| Ditte (Arina) (27.01272.91) | 01.01.1991 | Diamon und Difora v. Diskant | in Deutschland |
| Skippi (Scala) (27.01255.91) | 16.04.1991 | Matur (D.Tr.) und Leonarda v. Leonardo | in Deutschland |
| Lucky Luke (Mountain) (27.01254.91) | 20.04.1991 | Matur (D.Tr.) und Mady v. Mars | in Deutschland |
| Lady Mecklenburg (27.03717.92) | 02.12.1991 | Lateiner (Lanthan) und Difora v. Diskant | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Wedernoch (27.06052.92) | 04.04.1992 | (Unbekannt - falscher Grannus!) und Judithka v. Jura | in Deutschland |
| Pinta (27.03716.92) | 28.04.1992 | Prinz Oldenburg (Picasso) und Burentochter v. Bure | in Deutschland |
| Petit Prince (27.06053.92) | 03.06.1992 | Prinz Oldenburg (Picasso) und Differenz v. Distello | in Deutschland |
| Großer Sam | 08.07.1992 | Gervantus I (Grannus) und Samantha v. Shogun xx | in Deutschland |
| Sydney (27.01514.93) | 03.11.1992 | Syndikat und Difora v. Diskant | in Deutschland |
| Arios (27.04281.93) | 23.03.1993 | Argentinus und Inka v. Istro | in Deutschland |
| Gigi (27.01517.93) | 01.04.1993 | Grannus und Judithka v. Jura | |
| Picadilly (Parzival) (27.01512.93) | 09.04.1993 | Prinz Oldenburg und Burentochter v. Bure | in Deutschland |
| Comedy (27.01521.93) | 16.04.1993 | Contango (Contender) und Mady v. Mars | |
| Gil (27.01520.93) | 09.05.1993 | Grannus und Leonarda v. Leonardo | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Arabella (27.01519.93) | 25.05.1993 | Argentinus und Jutta v. Jordan | in Schweden - zuchtaktiv |
| Arina (27.03131.94) | 02.04.1994 | Acord II und Burentochter v. Bure | in Deutschland |
| Antares (27.03130.94) | 05.05.1994 | Acord II und Differenz v. Distello | in den USA |
| Mynos (27.03123.94) | 07.04.1994 | Mytens xx und Difora v. Diskant | in den USA - Deckhengst |
| Athene (27.03126.94) | 30.03.1994 | Acord II und Inka v. Istro | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Artemis (Arthemis) (27.03127.94) | 11.04.1994 | Acord II und Judithka v. Jura | in Deutschland |
| Medea (27.03124.94) | 25.04.1994 | Mytens xx und Justine v. Jura | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Ada (27.03132.94) | 20.05.1994 | Acord II und Mady v. Mars | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Rieke (27.03192.95) | 16.04.1995 | Romulus Z (Ramiro Z) und Difora v. Diskant | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Richard (27.03190.95) | 1995 | Romulus Z (Ramiro Z) und Burentochter v. Bure | in Deutschland |
| Romeo I (Riverman) (27.03194.95) | 22.04.1995 | Romulus Z (Ramiro Z) und Judithka v. Jura | in Deutschland |
| Rondello (Rover) (27.03193.95) | 01.06.1995 | Romulus Z (Ramiro Z) und Differenz v. Distello | in Deutschland |
| Ribot (27.03060.96) | 05.04.1996 | Romulus Z (Ramiro Z) und Difora v. Diskant | in Deutschland |
| Romeo II Z (Z-0312-96) | 13.04.1996 | Romulus Z (Ramiro Z) und Judithka v. Jura | in Deutschland |
| Voila Z (Z-0313-96) | 16.04.1996 | Venu du Theil (Starter) und Justine v. Jura | in Dänemark - zuchtaktiv |
| Venu´s Petite Z (Z-0316-96) | 07.04.1996 | Venu du Theil (Starter) und Petite Chance v. Pandur | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Venu Z (Veritas) (Z-0315-96) | 14.04.1996 | Venu du Theil (Starter) und Ginger v. Gloster | in Deutschland |
| Gioia Z (Z-0317-96) | 22.04.1996 | Gio Granno (Grannus) und Ginella v. Grannus | in Deutschland |
| Vasco Z (Z-0314-96) | 17.04.1996 | Venu du Theil (Starter) und Comedy v. Contango | in Österreich |
| Sandrine Z (Z-0647-97) | 28.04.1997 | Sandro Z (Sacramento Song xx) und Comedy v. Contango | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Sorbas Z (Z-0646-97) | 24.05.1997 | Sandro Z (Sacramento Song xx) und Ginella v. Grannus | |
| Thetis (27.02307.98) | 01.05.1998 | Templer xx und Difora v. Diskant | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Eyridike Z (Z-5708-98) | 27.05.1998 | Exorbitant xx und Ginella v. Grannus | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Ares Z | 22.05.1998 | Acord II und Judithka v. Jura | |
| Ariadne Z (Z-5710-98) | 02.05.1998 | Acorado (Acord II) und Justine v. Jura | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Eros Z | 03.05.1998 | Exorbitant xx und Athene v. Acord II | |
| Cato Z | 07.05.1998 | Calido (Cantus) und Gil v. Grannus | |
| Rahab Z (Z-5236-00) | 22.04.2000 | Ramonus Z (Ramiro Z) und Gil v. Grannus | in Deutschland |
| Chiron Z (Z-5237-00) | 03.04.2000 | Caretano Z (Caretino) und Athene v. Acord II | |
| Corvus Z (Z-5593-00) | 29.05.2000 | Caretano Z (Caretino) und Ada v. Acord II | in Polen - Deckhengst |
| Antigone Z (Z-5590-00) | 05.06.2000 | Aventyno Z (Argentinus) und Petite Chance v. Pandur | in Frankreich |
| Atlantis Z (Z-5592-00) | 06.06.2000 | Atlantus Z (Athlet Z) und Sandrine Z v. Sandro Z | in Deutschland |
| Artemis Z (Z-5434-00) | 21.05.2000 | Atlantus Z (Athlet Z) und Venu´s Petite Z v. Venu du Theil | in Polen |
| Charis Z (Z-5591-00) | 20.06.2000 | Caretano Z (Caretino) und Judithka v. Jura | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Circe Z (Z-5871-00) | 08.07.2000 | Caretano Z (Caretino) und Ginella v. Grannus | in Deutschland |
| Zyane Z (Z-5747-00) | 30.07.2000 | Zünftiger xx und Spika v. Solist | |
| Libertas Z (Z-5464-00) | 03.05.2000 | Limborat und Rubinia v. Rubinstern | in Deutschland |
| Centaurea Z (Z-5649-01) | 09.05.2001 | Chellano Z (Contender) und Difora v. Diskant | |
| Caballus Z (Z-5651-01) | 17.05.2001 | Caretano Z (Caretino) und Gil v. Grannus | in Polen - Deckhengst |
| Cressida Z (Z-5652-01) | 22.05.2001 | Chellano Z (Contender) und Athene v. Acord II | in Südafrika - zuchtaktiv |
| Catus Z (Z-5832-01) | 07.07.2001 | Caretano Z (Caretino) und Petite Chance v. Pandur | in Deutschland |
| Carus Z (Z-5831-01) | 28.06.2001 | Caretano Z (Caretino) und Ginella v. Grannus | in den USA |
| Centesima Z (Z-5653-01) | 26.05.2001 | Chellano Z (Contender) und Ginger v. Gloster | in Deutschland |
| Concha Z (Z-5648-01) | 09.05.2001 | Caretano Z (Caretino) und Rubinia v. Rubinstern | in Deutschland |
| Caesarea Z (Z-5647-01) | 04.05.2001 | Caretano Z (Caretino) und Venu´s Petite Z v. Venu du Theil | in den USA - zuchtaktiv |
| Castanea Z (Z-5650-01) | 16.05.2001 | Caretano Z (Caretino) und Sandrine Z v. Sandro Z | in Polen - zuchtaktiv |
| Cyrus Z (Z-5453-01) | 20.05.2001 | Chellano Z (Contender) und Rieke v. Romulus Z | in Deutschland |
| Cassandra Z (Z-5594-02) | 18.04.2002 | Caretano Z (Caretino) und Venu´s Petite Z v. Venu du Theil | Zuchthof Hampe - zuchtaktiv |
| Castalia Z (Z-5597-02) | 01.06.2002 | Chellano Z (Contender) und Athene v. Acord II | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Creon Z (Z-5596-02) | 07.05.2002 | Caretano Z (Caretino) und Sandrine Z v. Sandro Z | in England/Deutschland |
| Ceres Z (Z-5595-02) | 21.04.2002 | Caretano Z (Caretino) und Medea v. Mytens xx | in Deutschland - zuchtaktiv |
| Charon Z (Z-5598-02) | 03.06.2002 | Caretano Z (Caretino) und Ginella v. Grannus | in den USA |
| Cunning Devil Z (Z-5423-02) | 12.05.2002 | Chellano Z (Contender) und Rieke v. Romulus Z | in England gekörter Hengst |
| Rumina Z (Z-5943-03) | 07.04.2003 | Rebel II Z (Ramiro Z) und Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Deutschland |
| Consus Z (Z-5944-03) | 30.04.2003 | Caridor Z (Caretino) und Medea v. Mytens xx | in Deutschland |
| Balios Z (Z-5945-03) | 15.05.2003 | Balougran Z (Baloubet du Rouet) und Venu´s Petite Z v. Venu du Theil | in Schweden |
| Zenobia Z (Z-5947-03) | 13.06.2003 | Zandor Z (Zeus) und Thetis v. Templer xx | in Dänemark |
| Consivius Z (Z-5946-03) | 02.06.2003 | Caridor (Caretino) und Ginella v. Grannus | in Südafrika |
| Zephyr Z (Z-5948-03) | 14.06.2003 | Zandor Z (Zeus) und Gil v. Grannus | in Deutschland |
| Copelia Z (Z-5622-03) | 23.05.2003 | Chellano Z (Contender) und Rieke v. Romulus Z | in Dänemark |
| Berenike Z (Z-5411-04) | 30.04.2004 | Balougran Z (Baloubet du Rouet) und Venu´s Petite Z v. Venu du Theil | in Dänemark |
| Centaurus Z (Z-5413-04) | 07.05.2004 | Chellano Z (Contender) und Medea v. Mytens xx | in Frankreich |
| Centurio Z (Z-5415-04) | 09.05.2004 | Chellano Z (Contender) und Athene v.Acord II | in Frankreich |
| Cato Z (Z-5412-04) | 02.05.2004 | Crady Z (Caretano Z) und Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Deutschland |
| Cerberus Z (Z-5527-04) | 15.05.2004 | Caridor Z (Caretino) und Ginella v. Grannus | |
| Cardea Z (Z-6247-04) | 10.06.2004 | Chellano Z (Contender) und Thetis v. Templer xx | in Südafrika |
| Boreas Z (Z-6612-05) | 09.05.2005 | Balougran Z (Baloubet du Rouet) und Petite Chance v. Pandur | in Österreich |
| Carna Z (Z-6611-05) | 06.05.2005 | Crown Z (Carthago Z) und Ginella v. Grannus | in Argentinien - zuchtaktiv |
| Cronos Z (Z-6613-05) | 20.05.2005 | Campione Z (Capitol I) und Medea v. Mytens xx | in Österreich |
| Tigris Z (Z-6614-05) | 27.05.2005 | Tjungske (Carthago Z) und Athene v. Acord II | in Deutschland |
| Triton Z (Z-6610-05) | 15.05.2005 | Tjungske (Carthago Z) und Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Niederlanden - Deckhengst |
| Bellona Z | 29.05.02005 | Barnaul xx und Rieke v. Romulus Z | in Polen - zuchtaktiv |
| Citus Z (Z-5668-06) | 01.05.2006 | Campione Z (Capitol I) und Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Schweden |
| Cassius Z (Z-5671-06) | 19.05.2006 | Concorde (Voltaire) und Ginella v. Grannus | in Polen |
| Caesarion Z (Z-5670-06) | 17.05.2006 | Concorde (Voltaire) und Gil v. Grannus | in Polen |
| Corvina Z (Z-5672-06) | 05.06.2006 | Concorde (Voltaire) und Medea v. Mytens xx | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Certus Z (Z-5669-06) | 23.04.2006 | Catoki (Cambridge) und St.Pr. Pigane v. Polydor | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Theseus Z (Z-5967-06) | 22.06.2006 | Tjungske (Carthago Z) und Sandrine Z v. Sandro Z | in Polen |
| Flavius (DE427 27.06160.07) | 20.06.2007 | For Pleasure und Fiona v. Jasper | in Schweden |
| Copia (DE427 27.06156.07) | 11.06.2007 | Cobra (Carthago Z) und Sandrine Z v. Sandro Z | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Cura (DE427 27.06157.07) | 06.06.2007 | Clinton (Corrado) und Ada v. Acord II | |
| Caldus (DE427 27.06159.07) | 06.06.2007 | Concorde (Voltaire) und Gil v. Grannus | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Levana (DE427 27.06668.07) | 30.05.2007 | Lupicor (Lux Z) und Athene v. Acord II | in Schweden |
| Utica (DE427 27.06155.07) | 30.05.2007 | Upgrade (Heartbreaker) und Medea v. Mytens xx | in England |
| Nimbus (DE427 27.06154.07) | 14.05.2007 | Numero Uno (Libero H) und Ginella v. Grannus | in Niederlanden |
| Casmila (DE427 27.06146.07) | 09.05.2007 | Cobra (Carthago Z) und Ceres Z v. Caretano Z | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Kassiopeia (DE427 27.06152.07) | 07.05.2007 | König (Burggraaf) und St.Pr. Pyalotta v. Piquet | in Italien |
| Caurus (DE427 27.06148.07) | 01.05.2007 | Clinton (Corrado) und St. Pr. Pigane v. Polydor | in Niederlanden |
| Perseus (DE427 27.06149.07) | 28.04.2007 | Padinus (Heartbreaker) und Cassandra Z v. Caretano Z | in Deutschland |
| Camillus (DE427 27.06150.07) | 26.04.2007 | Clinton (Corrado) und Calanda v. Calando I | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Ursa (DE427 27.06151.07) | 22.04.2007 | Ustinov (Libero H) und Cabrera xx v. Los Santos xx | Zuchthof Hampe - zum Verkauf |
| Poseidon (DE427 27.06147.07) | 14.04.2007 | Padinus (Heartbreaker) und Egeria v. Ex Libris | in Brasilien |
| Herodot (DE427 27.06153.07) | 08.04.2007 | Heartbreaker (Nimmerdor) und Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Polen |
| Fiorette (DE427 27.06870.08) | 17.04.2008 | For Pleasure und Cabrera xx v. Los Santos xx | in Österreich |
| Carna (DE427 27.06868.08) | 24.04.2008 | Campione und Cassandra Z v. Campione | in Österreich |
| Carmenta (DE427 27.06869.08) | 24.04.2008 | Clinton und V. Pr. Ginella v. Grannus | in Polen |
| Clivia (DE427 27.06865.08) | 01.05.2008 | Campione und Calanda v. Calando I | in Deutschland |
| Cara (DE427 27.06891.08) | 09.05.2008 | Caretano Z und Athene v. Acord II | in Spanien (Mallorca) |
| Herodia (DE427 27.06864.08) | 13.05.2008 | Heartbreaker und V. Pr. Eyridike Z v. Exorbitant xx | in Spanien (Mallorca) |
| Elite Minerva (DE427 27.02554.08) | 29.05.2008 | Montender und Medea v. Mytens xx | in Spanien (Mallorca) |
| Canna (DE427 27.06872.08) | 27.05.2008 | Crown Z und Charis Z v. Caretano Z | in Deutschland |
| Carmela (DE427 27.06871.08) | 26.06.2008 | Caretano Z und V. Pr. Fiona v. Jasper | in Deutschland |
| Cascara (DE427 27.06867.08) | 16.07.2008 | Campione und St. Pr. Pigane v. Polydor | in Deutschland |
| Corvinia (DE427 27.06873.08) | 29.07.2008 | Caretano Z und V. Pr. Ada v. Acord II | in Deutschland |
| Midas (DE427 27.02508.09) | 09.05.2009 | Montender und Medea v. Mytens xx | in Österreich |
| Corona (DE427 27.05156.09) | 10.05.2009 | Clinton und Rumina Z v. Rebel II Z | in Österreich |
| Capra (DE427 27.02504.09) | 07.06.2009 | Campione und Cassandra Z v. Caretano Z | in Schweden |
| Columba (DE427 27.05152.09) | 23.06.2009 | Campione und St. Pr. Pigane v. Polydor | in Deutschland |
| Piceus | 01.07.2009 | Padinus und Zouvelle v. Clinton | in Niederlanden |
| Lucilla (DE427.........10) | 26.03.2010 | Lord Z und Charis Z v. Caretano Z | in Deutschland |
| Venia (DE427.........10) | 31.03.2010 | Voltaire und V. Pr. Ginella v. Grannus | in Österreich |
| Certo (DE427..........10) | 15.04.2010 | Calvaro Z und V. Pr. Gil v. Grannus | in Österreich |
| Caelestis (DE427 27.03472.10) | 30.04.2010 | Canturano und Alissa v. Alexis Z | Zuchthof Keller - zum Verkauf |
| Myrrha (DE427 27.......10) | 06.05.2010 | Montender und Medea v. Mytens xx | in Österreich |
| Calidus (DE427 27........10) | 15.05.2010 | Clinton und Athene v. Acord II | in Deutschland |
| Candor (DE427 27.03473.10) | 23.05.2010 | Campione und Giulia v. Grandeur | Zuchthof Keller - zum Verkauf |
| C..........(DE427 27.03469.10) | 29.04.2010 | Clinton und Cabrera xx v. Los Santos xx | |
| Livius (DE427 27.03478.10) | 09.06.2010 | Lord Z und Lucca v. Voltaire - Burggraaf | |
| Cortina (DE427 27.......10) | 19.06.2010 | Campione und St.Pr. Pigane v. Polydor | Zuchthof Keller - zum Verkauf |
| Wivus (DE427 27.......10) | 07.07.2010 | Warrant und V. Pr. Ada v. Acord II | Zuchthof Keller - zum Verkauf |
